A 2010. évi országgyűlési választások helyi eredményei
FEJÉR megye 05 számú egyéni választókerületi eredménye (Mór)
| 1 | Kelemen Levente | Független | 2 396 | 6,79 |
| 2 | Krausz Attila | Jobbik | 5 968 | 16,90 |
| 3 | Péteri Cecília | CIVILEK | 2 181 | 6,18 |
| 4 | Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | 20 165 | 57,11 |
| 5 | Velez Árpád | MSZP | 4 599 | 13,03 |
FEJÉR megye területi választókerületi eredménye
| 1 | CIVILEK | 4 595 | 2,07 |
| 2 | Magyar Demokrata Fórum | 5 960 | 2,69 |
| 3 | Jobbik | 35 897 | 16,20 |
| 4 | LMP | 15 428 | 6,96 |
| 5 | FIDESZ-KDNP | 120 011 | 54,16 |
| 6 | MSZP | 39 679 | 17,91 |
Magyaralmási eredmények:
Választópolgárok száma: 1284 fő
Szavazáson megjelent: 924 fő
Részvétel aránya: 71,96 %
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok:
Érvényes szavazatok száma: 917
| 1 | Kelemen Levente | Független | 30 | 3,27 % |
| 2 | Krausz Attila | Jobbik | 118 | 12,87 % |
| 3 | Péteri Cecília | CIVILEK | 31 | 3,38 % |
| 4 | Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | 658 | 71,76 % |
| 5 | Velez Árpád | MSZP | 80 | 8,72 % |
Pártlistára leadott szavazatok:
Érvényes szavazatok száma: 922
| 1 | CIVILEK | 21 | 2,28 % |
| 2 | Magyar Demokrata Fórum | 25 | 2,71 % |
| 3 | Jobbik | 117 | 12,69 % |
| 4 | LMP | 38 | 4,12 % |
| 5 | FIDESZ-KDNP | 647 | 70,17 % |
| 6 | MSZP | 74 | 8,03 % |