Tartalomjegyzék:
Az első világháború magyaralmási hősi halottai
| név | életkor | halál ideje | halál helye | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Auszmann István | 25 | 1916.9.5. | Galícia | Szakaszvezető. 69. gye. (orosz ht.) |
| Boros György | 31 | 1915.10.21. | Doberdo | Tizedes. 17. gye. (olasz ht.) |
| Braun József | 22 | 1915.6.11. | Galícia | Fejbelövés. 69. gye. (orosz ht.) |
| Cserna József | 21 | 1916,10.14. | Kirlihaba (?) | 26. tábori vadász zj. Bukovina (orosz ht.) |
| Csóka Pál | 33 | 1917.12.31. | Eltűnt | 69.gye.A hónap, nap feltételezés.(olasz ht.) |
| Dávid István | 32 | 1915.10.6. | Kata Kurga (?) | 17.gye.(orosz ht.?) |
| Dezső Károly | 25 | 1917.12.31. | Eltűnt | 17. gye. A hónap, nap felt. (orosz ht.) |
| Dittrich András | 34 | 1915.6.3. | Olasz ht. | 17. gye. DNY-i olasz ht. |
| Dobai József | 37 | 1917.8.26. | Horestrau (Ro) | |
| Frank József | 28 | 1917.12.31. | Lemberg | Eltűnt. 69.gye. (orosz ht.) |
| Hegedüs István | 23 | 1915.10.30. | Globna | 51. gye. |
| Horváth István | 21 | 1915.12.1. | Laibach (Krajna) | Lövéstől eredő sérülés. 69.gye.(olasz ht.) |
| Izsó Mihály | 27 | 1915.7.28. | Przemysl | Kolera. 69. gye.? (orosz ht.) |
| Johancsek Lajos | 40 | 1917.12.31. | Eltűnt | 17. gye. (orosz ht.) |
| Józsa József | 21 | 1916.7.1. | St. Martino | 17. gye. (olasz ht.) |
| Kalmár István | 23 | 1916.12.11. | Szpanovo (?) | 69.gye.(orosz ht.) |
| Kovács János | 26 | 1915.10.28. | Zovidovác | 69.gye. (Szerb ht.) |
| Kindl Antal | 20 | 1914.12.8. | Augusztinov | 69. gye. (orosz ht.) |
| Kovács József | 21 | 1917.3.13. | Racacini | 17. gye.(román ht.) |
| Kökény Sándor | 41 | 1917.12.31. | Eltűnt | 17. gye. A hónap, napfelt. (szerb ht.) |
| Kreitl József | 19 | 1916.10.13. | St. Daniel | 17. gye. (osztrák tengermellék) |
| Lozsi József | 19 | 1916.8.12. | Sternthal | Gerinchártya-gyulladás (Stájerország) |
| Makovi János | 20 | 1916.10.8. | Románia | 69. gye. |
| Molnár Jenő | 22 | 1915.7.14. | Magyaralmás | Tüdőgyulladás.17. gye. Hadimunkás. |
| Nemes József | 35 | 1915.4.19. | Moravic | 17. gye. (hadikórházban) |
| Németh József | 25 | 1914.12.9. | Kirchonov | 69. gye. (orosz ht.) |
| Németh Sándor | 30 | 1915.7.14. | St. Martino | 17. gye. (osztrák tengermellék) |
| Rácz János | 20 | 1915.3.8. | Jablonki | 69. gye. (Galícia, orosz ht.) |
| Rideg István | 23 | 1917.12.31. | Eltűnt | 69. gye. A hónap, nap felt. (orosz ht.) |
| Sékura János | 34 | 1915.9.7. | (?) | 17. gye. (olasz ht.) |
| Simicska Mihály | 24 | 1915.6.20 | Chujrov (?) | Lövéstől eredő lőseb. 69.gye (Galícia) |
| Simon Sándor | 22 | 1916.1.25. | Oslavia | 69. gye. (osztrák tengermellék) |
| Somogyi Gábor | 18 | 1916.9.4. | Pototurin (?) | 17. gye. |
| Szabó János | 25 | 1917.12.31. | Eltűnt | 17. gye. A hónap, nap felt. (olasz ht.) |
| Szmilek Imre | 27 | 1917.12.31. | Eltűnt Lublin körül | 69. gye. (?) (orosz ht.) |
| Turán Ignác | 31 | 1916.2.9. | Podgova | 69.gye.(osztrák tengermellék) |
| Vitéz József | 24 | 1916.1.16. | Sretjensk 8,9 | 69.gye. (orosz ht.) |
* Rendfokozat, a halál oka, alakulat (hadszíntér)
Fejér Megyei Levéltár. Halotti anyakönyvek másolati példányai. Magyaralmás. 1907-1933. Az adatok eltérnek a Németh Lajos által gyűjtött, 1991-ben, szóban közölt névsortól. A bejegyzések szövege általában: „Lövéstől eredő sebesülés”, illetve „A harctéren szenvedett sebesülés következtében a hazáért hősi halált hal katona halálesete. Bejegyezve a BM által közölt adatok alapján.” Vagy: „A hadjárat tartama alatt szerzett betegség következtében a hazáért hősi halált halt katona halálesete, bejegyezve a BM által megadott adatok alapján.” A háború után (utólag) történt bejegyzésekre a móri Magyar Királyi Járásbíróság végzése alapján került sor. (Lásd: eltűntek.) Ilyenkor - miután az időpontja közelebbről nem volt meghatározható - a halál bekövetkeztének hónapját és napját egységesen az adott év december 31-ben határozták meg. Rövidítések: gye.: gyalogezred. Ht.: hadszíntér. St.: sant, santa (olasz)